根据《2025年淮安市公安局警务辅助人员招聘公告(三)》规定,按照笔试40%、体能测试10%、面试50%比例汇总考生总成绩,并按岗位的招聘人数1:1比例确定入围体检人选,现将体检人选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 性别 | 岗位代码 | 综合成绩 | 岗位综合排名 |
1 | 付威威 | 5137 | 男 | 01 | 82.24 | 1 |
2 | 李一凡 | 4517 | 男 | 01 | 80.43 | 2 |
3 | 吴家旺 | 3917 | 男 | 01 | 80.14 | 3 |
4 | 葛嘉辰 | 0518 | 男 | 01 | 79.54 | 4 |
5 | 孔一天 | 4531 | 男 | 01 | 77.26 | 5 |
6 | 靳健 | 0119 | 男 | 01 | 75.12 | 6 |
7 | 罗俊杰 | 221X | 男 | 01 | 74.35 | 7 |
8 | 陈雯 | 3029 | 女 | 02 | 83.38 | 1 |
9 | 胡志鹏 | 2511 | 男 | 02 | 81.44 | 2 |
10 | 孙俊泽 | 0516 | 男 | 02 | 79.07 | 3 |
11 | 郁彤 | 1524 | 女 | 02 | 78.63 | 4 |
12 | 杨扬 | 0732 | 男 | 02 | 77.29 | 5 |
13 | 陈建安 | 4030 | 男 | 02 | 77.19 | 6 |
14 | 刘祥 | 0115 | 男 | 03 | 85.01 | 1 |
15 | 朱浩 | 1419 | 男 | 03 | 82.78 | 2 |
16 | 薛彬 | 6520 | 女 | 03 | 82.02 | 3 |
17 | 陈阳 | 0110 | 男 | 03 | 78.78 | 4 |
18 | 葛高扬 | 0010 | 男 | 03 | 78.24 | 5 |
19 | 杨博文 | 353X | 男 | 03 | 76.61 | 6 |
20 | 徐奇琦 | 6326 | 女 | 04 | 78.31 | 1 |
21 | 陈思吉 | 5638 | 男 | 04 | 78.12 | 2 |
22 | 秦叶飞 | 0514 | 男 | 04 | 74.70 | 3 |
23 | 潘郝明 | 6419 | 男 | 04 | 71.36 | 4 |
24 | 周珈如 | 152X | 女 | 05 | 85.34 | 1 |
25 | 许超 | 4933 | 男 | 05 | 81.23 | 2 |
26 | 穆胜 | 033X | 男 | 05 | 79.46 | 3 |
27 | 张业伟 | 2056 | 男 | 05 | 79.19 | 4 |
28 | 赵志远 | 0117 | 男 | 06 | 89.59 | 1 |
29 | 王丹丹 | 2904 | 女 | 06 | 84.56 | 2 |
30 | 任士龙 | 1014 | 男 | 06 | 84.32 | 3 |
31 | 左成龙 | 5218 | 男 | 06 | 75.26 | 4 |
32 | 蒋思杰 | 1650 | 男 | 07 | 80.20 | 1 |
33 | 宋英东 | 1015 | 男 | 07 | 75.80 | 2 |
以上人员需保持通讯畅通,以便接收体检通知。
淮安市公安局
2025年6月11日