根据《2026年淮安市公安局警务辅助人员招聘公告(二)》规定,按照岗位招聘人数3:1的比例,根据笔试成绩从高到低的顺序,确定参加体能测试人员,现予公布。
体能测试于2026年11月22日进行,具体事项如下:
一、测试时间
11月22日(星期日)上午8:30测试开始,入场检录时间为上午8:00-8:30。
二、测试地点
淮安市高级职业技术学校(淮安经济技术开发区飞耀路23号)。
三、测试人员
体能测试人员名单详见附件1。
四、测试内容
体能测试相关标准及要求详见附件2。
五、注意事项
1. 参加体能测试的考生须携带本人有效期内的二代身份证原件到达考点。未能在规定检录时间内到达考点或因个人原因未带证件的,视为自动放弃,按缺考处理。
2.考生需穿着适合体能测试的运动鞋和服装。测试前做好充分热身准备,尽量避免在测试中受伤。
3.考生在测试现场要服从工作人员管理、监督和检查,发现冒名顶替、弄虚作假等作弊行为,取消测试资格。
4.考生须根据本人身体状况,量力而行,若因身体健康原因或患有器质性疾病不宜参加体能测试的,可以选择放弃参加体能测试,若因本人原因发生人身意外,一切责任由考生本人承担。
5.考生在参加体能测试过程中,感觉本人身体不适的,应立即退出体能测试,否则由此产生的一切后果由考生本人自负。
6.考点不提供停车位。考生应在考试前一天熟悉考点地址和交通路线,考试当天应特别注意雨雾等恶劣天气及重大活动对交通的影响。
附件:1.体能测试人员名单
2.体能测试标准及评分规则
淮安市公安局
2026年11月17日
附件1
体能测试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
1 | 贾星宇 | 0210 | 男 | 1 | 82.3 | 1 |
2 | 李正 | 3013 | 男 | 1 | 81.4 | 2 |
3 | 刘星雨 | 0514 | 男 | 1 | 79.6 | 3 |
4 | 潘志成 | 3539 | 男 | 1 | 78.7 | 4 |
5 | 程宇 | 2816 | 男 | 1 | 76.1 | 5 |
6 | 柏久鹏 | 0011 | 男 | 1 | 75.9 | 6 |
7 | 于子俊 | 0138 | 男 | 1 | 75.7 | 7 |
8 | 王睿哲 | 0015 | 男 | 1 | 74.3 | 8 |
9 | 周思翰 | 0515 | 男 | 1 | 74.1 | 9 |
10 | 叶子安 | 2511 | 男 | 1 | 73.9 | 10 |
11 | 李彦澄 | 3013 | 男 | 1 | 73.2 | 11 |
12 | 倪文轩 | 6417 | 男 | 1 | 73 | 12 |
13 | 高驰 | 1517 | 男 | 1 | 72.8 | 13 |
14 | 骆鹏 | 1514 | 男 | 1 | 72.5 | 14 |
15 | 纪玉球 | 2238 | 男 | 1 | 72.3 | 15 |
16 | 姜永吉 | 0031 | 男 | 1 | 72.1 | 16 |
17 | 叶子俊 | 4918 | 男 | 1 | 71.7 | 17 |
18 | 王志远 | 311X | 男 | 1 | 71.4 | 18 |
19 | 张乃文 | 0515 | 男 | 1 | 71.3 | 19 |
20 | 张越 | 2519 | 男 | 1 | 71 | 20 |
21 | 秦梦广 | 3014 | 男 | 1 | 71 | 21 |
22 | 张哲伟 | 0312 | 男 | 1 | 70.9 | 22 |
23 | 陈飞鸿 | 0014 | 男 | 1 | 70.6 | 23 |
24 | 沈逸飞 | 301X | 男 | 1 | 70.4 | 24 |
25 | 孙勇 | 6617 | 男 | 1 | 69.9 | 25 |
26 | 刘锦涛 | 7033 | 男 | 1 | 69.6 | 26 |
27 | 朱鸿臣 | 2534 | 男 | 1 | 69.4 | 27 |
28 | 陈师 | 5132 | 男 | 1 | 69.3 | 28 |
29 | 杨非凡 | 0015 | 男 | 1 | 69 | 29 |
30 | 李宇恒 | 2219 | 男 | 1 | 68.9 | 30 |
31 | 孟昊 | 0511 | 男 | 1 | 68.6 | 31 |
32 | 章猛 | 9037 | 男 | 1 | 68.4 | 32 |
33 | 倪业鹏 | 3512 | 男 | 1 | 68.2 | 33 |
34 | 高岩松 | 2515 | 男 | 1 | 68.2 | 34 |
35 | 张阳 | 0071 | 男 | 1 | 67.7 | 35 |
36 | 徐金锐 | 1510 | 男 | 1 | 67.7 | 36 |
37 | 王加好 | 0919 | 男 | 1 | 67.3 | 37 |
38 | 朱毅 | 2112 | 男 | 1 | 67.3 | 38 |
39 | 刘俊良 | 2619 | 男 | 1 | 67 | 39 |
40 | 张宇乐 | 0036 | 男 | 1 | 66.9 | 40 |
41 | 刘一明 | 1512 | 男 | 1 | 66.9 | 41 |
42 | 吴秉桐 | 0130 | 男 | 1 | 66.7 | 42 |
43 | 周宇鑫 | 4715 | 男 | 1 | 66.4 | 43 |
44 | 王锦颉 | 0017 | 男 | 1 | 66.3 | 44 |
45 | 陈志豪 | 4732 | 男 | 1 | 66 | 45 |
46 | 徐子涵 | 4915 | 男 | 1 | 66 | 46 |
47 | 厉政 | 1515 | 男 | 1 | 65.5 | 47 |
48 | 朱祉屹 | 5359 | 男 | 1 | 65.5 | 48 |
49 | 沈照 | 051X | 男 | 1 | 65.2 | 49 |
50 | 衡成旭 | 7212 | 男 | 1 | 65.1 | 50 |
51 | 韩瑞 | 0317 | 男 | 1 | 64.9 | 51 |
52 | 葛于江 | 6136 | 男 | 1 | 64.3 | 52 |
53 | 陈晨 | 0218 | 男 | 1 | 63.7 | 53 |
54 | 胡广雷 | 0311 | 男 | 1 | 63.6 | 54 |
55 | 倪天逸 | 4510 | 男 | 1 | 63.6 | 55 |
56 | 李宇 | 2034 | 男 | 1 | 63.4 | 56 |
57 | 单飞宇 | 0034 | 男 | 1 | 63.3 | 57 |
58 | 葛亮 | 1010 | 男 | 1 | 63.3 | 58 |
59 | 周文翔 | 6811 | 男 | 1 | 63.3 | 59 |
60 | 查一凡 | 0031 | 男 | 1 | 62.7 | 60 |
61 | 李志伟 | 0439 | 男 | 1 | 62.7 | 61 |
62 | 朱文涛 | 7014 | 男 | 1 | 62.4 | 62 |
63 | 朱文斌 | 6613 | 男 | 1 | 62.3 | 63 |
64 | 范子威 | 2013 | 男 | 1 | 61.9 | 64 |
65 | 王越 | 4719 | 男 | 1 | 61.4 | 65 |
66 | 郭新琪 | 2017 | 男 | 1 | 61.3 | 66 |
67 | 陆恒 | 0613 | 男 | 1 | 61.3 | 67 |
68 | 张涛 | 1218 | 男 | 1 | 61.2 | 68 |
69 | 宗元灿 | 2219 | 男 | 1 | 61.2 | 69 |
70 | 黄志勉 | 4519 | 男 | 1 | 60.9 | 70 |
71 | 徐云瀚 | 3118 | 男 | 1 | 60.6 | 71 |
72 | 程锐 | 571X | 男 | 1 | 60.3 | 72 |
73 | 马郎 | 7016 | 男 | 1 | 60.2 | 73 |
74 | 张海鑫 | 581X | 男 | 1 | 59.7 | 74 |
75 | 赵子豪 | 0039 | 男 | 1 | 59.6 | 75 |
76 | 陆浩洋 | 0215 | 男 | 2 | 86.2 | 1 |
77 | 皇甫启凡 | 4517 | 男 | 2 | 84.5 | 2 |
78 | 包冠齐 | 0118 | 男 | 2 | 76.4 | 3 |
79 | 晏睿禹 | 001X | 男 | 2 | 74.1 | 4 |
80 | 王子文 | 1014 | 男 | 2 | 73.9 | 5 |
81 | 陈鹏宇 | 0031 | 男 | 2 | 71.5 | 6 |
82 | 肖海鹏 | 3019 | 男 | 2 | 71.1 | 7 |
83 | 马三淮 | 3016 | 男 | 2 | 71.1 | 8 |
84 | 陈有韦 | 101X | 男 | 2 | 68.7 | 9 |
85 | 谈慎柯 | 0010 | 男 | 2 | 68.6 | 10 |
86 | 孙裕杰 | 0275 | 男 | 2 | 68.6 | 11 |
87 | 吴佶霖 | 0613 | 男 | 2 | 68.4 | 12 |
88 | 李治国 | 2231 | 男 | 2 | 68 | 13 |
89 | 李泽明 | 2535 | 男 | 2 | 67.3 | 14 |
90 | 王楷翔 | 2514 | 男 | 2 | 67 | 15 |
91 | 邓猛 | 0414 | 男 | 2 | 67 | 16 |
92 | 刘龙龙 | 0416 | 男 | 2 | 66.3 | 17 |
93 | 熊靖文 | 0018 | 男 | 2 | 66 | 18 |
94 | 蒋文成 | 1711 | 男 | 2 | 65.7 | 19 |
95 | 王祝有 | 2619 | 男 | 2 | 64.9 | 20 |
96 | 张杰 | 2115 | 男 | 2 | 64.3 | 21 |
97 | 葛伟强 | 5615 | 男 | 2 | 63.8 | 22 |
98 | 马英俊 | 0239 | 男 | 2 | 63.7 | 23 |
99 | 顾海伦 | 571X | 男 | 2 | 63.1 | 24 |
100 | 潘义 | 3619 | 男 | 2 | 62.9 | 25 |
101 | 梁明辉 | 2514 | 男 | 2 | 62.6 | 26 |
102 | 朱振 | 4132 | 男 | 2 | 62.6 | 27 |
103 | 严禹 | 1632 | 男 | 2 | 62.3 | 28 |
104 | 王诚 | 1910 | 男 | 2 | 62.1 | 29 |
105 | 陈成 | 5414 | 男 | 2 | 61.4 | 30 |
106 | 陆璟耀 | 0219 | 男 | 2 | 61.3 | 31 |
107 | 蒋世耀 | 5133 | 男 | 2 | 60.8 | 32 |
108 | 黄敬轩 | 0517 | 男 | 2 | 60.7 | 33 |
109 | 邱珉 | 5615 | 男 | 2 | 60.6 | 34 |
110 | 罗广涛 | 1436 | 男 | 2 | 60 | 35 |
111 | 陶振叶 | 2519 | 男 | 2 | 59.6 | 36 |
112 | 袁炜 | 7033 | 男 | 2 | 59 | 37 |
113 | 徐路吉 | 5615 | 男 | 2 | 58.7 | 38 |
114 | 汤茂荣 | 3593 | 男 | 2 | 58.6 | 39 |
115 | 李奇 | 0613 | 男 | 2 | 57.3 | 40 |
116 | 孙旺 | 5013 | 男 | 2 | 56.1 | 41 |
117 | 富佳航 | 351X | 男 | 2 | 55.8 | 42 |
118 | 唐明宇 | 5819 | 男 | 2 | 55 | 43 |
119 | 赵朴凡 | 2310 | 男 | 2 | 53 | 44 |
120 | 徐栋 | 6335 | 男 | 2 | 40.3 | 45 |
121 | 皇甫辉尹 | 5812 | 男 | 3 | 75.6 | 1 |
122 | 李睦涵 | 1516 | 男 | 3 | 73.2 | 2 |
123 | 孙诗雷 | 0114 | 男 | 3 | 71.7 | 3 |
124 | 任子健 | 0516 | 男 | 3 | 71.1 | 4 |
125 | 李恒 | 251X | 男 | 3 | 71 | 5 |
126 | 王洪岩 | 3017 | 男 | 3 | 70.4 | 6 |
127 | 左云志 | 1536 | 男 | 3 | 70 | 7 |
128 | 姜稳 | 511X | 男 | 3 | 68.9 | 8 |
129 | 翟嘉禾 | 0039 | 男 | 3 | 68.6 | 9 |
130 | 王一鸣 | 3036 | 男 | 3 | 68.5 | 10 |
131 | 喻梓凌 | 083X | 男 | 3 | 66.6 | 11 |
132 | 陈祖煜 | 0611 | 男 | 3 | 66.6 | 12 |
133 | 陈时 | 0119 | 男 | 3 | 66.4 | 13 |
134 | 陈星宇 | 1017 | 男 | 3 | 66.2 | 14 |
135 | 徐冉 | 2034 | 男 | 3 | 66 | 15 |
136 | 朱振地 | 2710 | 男 | 3 | 65.5 | 16 |
137 | 张轩鸣 | 0118 | 男 | 3 | 65.5 | 17 |
138 | 尹祥荣 | 0511 | 男 | 3 | 65.3 | 18 |
139 | 李冠霖 | 1011 | 男 | 3 | 63.8 | 19 |
140 | 赵希宇 | 3131 | 男 | 3 | 63.7 | 20 |
141 | 张哲珩 | 1334 | 男 | 3 | 63 | 21 |
142 | 刘坤 | 0133 | 男 | 3 | 63 | 22 |
143 | 干庆冉 | 4915 | 男 | 3 | 62.1 | 23 |
144 | 孙世杰 | 2712 | 男 | 3 | 62 | 24 |
145 | 陈煜 | 3512 | 男 | 3 | 61.9 | 25 |
146 | 李衡 | 3034 | 男 | 3 | 61.4 | 26 |
147 | 丁英杰 | 4533 | 男 | 3 | 58.3 | 27 |
148 | 陈彦成 | 4257 | 男 | 3 | 58 | 28 |
149 | 刘成翔 | 1810 | 男 | 3 | 56.9 | 29 |
150 | 陈泰延 | 381X | 男 | 3 | 56.6 | 30 |
151 | 李泓璇 | 0227 | 女 | 4 | 81.6 | 1 |
152 | 陶秭伊 | 502X | 女 | 4 | 80.9 | 2 |
153 | 蒋静 | 3309 | 女 | 4 | 80.5 | 3 |
154 | 干妤婕 | 0028 | 女 | 4 | 77.3 | 4 |
155 | 夏梓语 | 0041 | 女 | 4 | 76.1 | 5 |
156 | 刘阳 | 7020 | 女 | 4 | 75.8 | 6 |
157 | 孙凡绚 | 0525 | 女 | 4 | 75.7 | 7 |
158 | 孙康如 | 3025 | 女 | 4 | 75.1 | 8 |
159 | 王枢钒 | 0020 | 女 | 4 | 74.6 | 9 |
160 | 吴倩倩 | 532X | 女 | 4 | 73 | 10 |
161 | 刘玥辰 | 2042 | 女 | 4 | 73 | 11 |
162 | 杨亚如 | 4906 | 女 | 4 | 71.7 | 12 |
163 | 王思婕 | 2040 | 女 | 4 | 71.7 | 13 |
164 | 方一冰 | 0044 | 女 | 4 | 71.5 | 14 |
165 | 王秀婷 | 5106 | 女 | 4 | 70.5 | 15 |
166 | 严汪敬 | 0321 | 女 | 4 | 70.2 | 16 |
167 | 冀钰 | 0226 | 女 | 4 | 69.9 | 17 |
168 | 高欣宇 | 1520 | 女 | 4 | 69.9 | 18 |
169 | 史嘉怡 | 0029 | 女 | 4 | 69.7 | 19 |
170 | 高佳欣 | 5021 | 女 | 4 | 69.3 | 20 |
171 | 于尚可 | 0023 | 女 | 4 | 69.3 | 21 |
172 | 徐西子 | 1548 | 女 | 4 | 68.9 | 22 |
173 | 张璇 | 7628 | 女 | 4 | 68.9 | 23 |
174 | 杜旻芮 | 0529 | 女 | 4 | 67.4 | 24 |
175 | 王心怡 | 1522 | 女 | 4 | 67.2 | 25 |
176 | 王妍 | 5628 | 女 | 4 | 67.2 | 26 |
177 | 应冰瑶 | 1625 | 女 | 4 | 66.4 | 27 |
178 | 李倩 | 0023 | 女 | 4 | 66.3 | 28 |
179 | 刘奕含 | 7020 | 女 | 4 | 66.2 | 29 |
180 | 李亚洁 | 0026 | 女 | 4 | 66.1 | 30 |
181 | 田金阳 | 3618 | 男 | 5 | 88 | 1 |
182 | 胡荣宇 | 511X | 男 | 5 | 82.2 | 2 |
183 | 骆慧文 | 1064 | 女 | 5 | 78.9 | 3 |
184 | 王岩 | 3410 | 男 | 5 | 78.8 | 4 |
185 | 葛妍婕 | 7220 | 女 | 5 | 77.2 | 5 |
186 | 蒋颉 | 0046 | 女 | 5 | 76.4 | 6 |
187 | 张旭 | 5712 | 男 | 6 | 87.6 | 1 |
188 | 盛雨晨 | 0813 | 男 | 6 | 84.6 | 2 |
189 | 赵星月 | 282X | 女 | 6 | 84.5 | 3 |
190 | 邢雨辰 | 2026 | 女 | 6 | 82.1 | 4 |
191 | 邵帅 | 2512 | 男 | 6 | 81.6 | 5 |
192 | 温子嫙 | 4029 | 女 | 6 | 79.1 | 6 |
193 | 王思寒 | 4845 | 女 | 6 | 79 | 7 |
194 | 张浩泽 | 0133 | 男 | 6 | 78.8 | 8 |
195 | 王梦 | 6622 | 女 | 6 | 78.7 | 9 |
196 | 赵非凡 | 031X | 男 | 6 | 78.1 | 10 |
197 | 张锐 | 1012 | 男 | 6 | 77 | 11 |
198 | 严嘉旭 | 3931 | 男 | 6 | 76.6 | 12 |
199 | 徐忠祥 | 4712 | 男 | 6 | 76.6 | 13 |
200 | 徐静怡 | 5708 | 女 | 6 | 75.9 | 14 |
201 | 陈梦涛 | 451X | 男 | 6 | 75.6 | 15 |
202 | 赵相臣 | 7310 | 男 | 8 | 82.3 | 1 |
203 | 陶颖洁 | 6012 | 男 | 8 | 82 | 2 |
204 | 汪磊 | 3512 | 男 | 8 | 81.6 | 3 |
205 | 孟国庆 | 2011 | 男 | 8 | 80.6 | 4 |
206 | 袁鑫 | 5633 | 男 | 8 | 78.9 | 5 |
207 | 张晨 | 0134 | 男 | 8 | 76 | 6 |
208 | 李佳姝 | 1006 | 女 | 9 | 84.3 | 1 |
209 | 葛紫 | 0902 | 女 | 9 | 80.9 | 2 |
210 | 李沙 | 3309 | 女 | 9 | 80.6 | 3 |
211 | 施予 | 0521 | 女 | 9 | 79.7 | 4 |
212 | 苏丽香 | 5626 | 女 | 9 | 79.6 | 5 |
213 | 桑爱娟 | 468X | 女 | 9 | 79.6 | 6 |
附件2
体能测试标准及评分规则
本次测试共三个项目:其中纵跳摸高为达标性测试,男子达标线为2.65米、女子达标线为2.30米,未达标的即为不合格。4×10米往返跑、男子1000米跑(女子800米跑)和1分钟跳绳为竞争性测试,3选2进行测试;60分及以上有效成绩之和(按照百分制折算)为体能测试成绩,单项低于60分的不合格,具体项目得分标准如下:
得分 | 4×10米往返跑 | 1000米跑 | 800米跑 | 1分钟跳绳 | ||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
100 | 11″0 | 12″0 | 3ˊ25″ | 3ˊ10″ | 176次 | 176次 |
95 | 11″3 | 12″3 | 3ˊ35″ | 3ˊ20″ | 166次 | 166次 |
90 | 11″6 | 12″6 | 3ˊ45″ | 3ˊ30″ | 156次 | 156次 |
85 | 11″9 | 12″9 | 3ˊ55″ | 3ˊ40″ | 150次 | 150次 |
80 | 12″2 | 13″2 | 4ˊ05″ | 3ˊ50″ | 144次 | 144次 |
75 | 12″5 | 13″5 | 4ˊ20″ | 4ˊ10″ | 138次 | 138次 |
70 | 12″8 | 13″8 | 4ˊ30″ | 4ˊ20″ | 132次 | 132次 |
65 | 13″1 | 14″1 | 4ˊ40″ | 4ˊ30″ | 126次 | 126次 |
60 | 13″4 | 14″4 | 4ˊ50″ | 4ˊ40″ | 110次 | 110次 |