根据《2025年淮安市公安局警务辅助人员招聘公告(四)》,岗位1、岗位2、岗位3按笔试成绩和面试成绩各50%的比例合成考生总成绩,岗位4按笔试成绩40%、体测成绩10%、面试成绩50%的比例合成考生总成绩,并按照与招聘人数1:1的比例确定参加体检和心理素质测评人选,现将人选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位代码及名称 | 总成绩 |
1 | 杨浩 | 320802********0531 | 1-接警服务岗 | 80.28 |
2 | 王安 | 320826********6416 | 1-接警服务岗 | 77.98 |
3 | 盛浩男 | 320821********1915 | 1-接警服务岗 | 77.14 |
4 | 魏佳佳 | 320882********5857 | 1-接警服务岗 | 77.06 |
5 | 柴耀 | 320821********0958 | 1-接警服务岗 | 75.88 |
6 | 田金阳 | 320803********3618 | 2-综合辅助岗 | 78.52 |
7 | 刘冬梅 | 371202********6329 | 2-综合辅助岗 | 76.92 |
8 | 陆恒 | 320821********331X | 3-数据分析岗 | 78.68 |
9 | 诸葛章程 | 320821********2912 | 3-数据分析岗 | 77.8 |
10 | 周明辉 | 320826********3013 | 3-数据分析岗 | 77.78 |
11 | 颜昊 | 320882********0213 | 3-数据分析岗 | 74.9 |
12 | 包泽庆 | 320821********0112 | 3-数据分析岗 | 74.62 |
13 | 董建财 | 320882********1434 | 4-勤务岗 | 78.37 |
14 | 顾伟 | 320804********1915 | 4-勤务岗 | 78.26 |
15 | 王述铨 | 320821********391X | 4-勤务岗 | 77.50 |
16 | 冯帅 | 320826********0255 | 4-勤务岗 | 77.45 |
17 | 季建龙 | 320829********0037 | 4-勤务岗 | 77.40 |
18 | 管子恒 | 320811********1034 | 4-勤务岗 | 77.16 |
19 | 缪成恩 | 320826********1215 | 4-勤务岗 | 77.05 |
20 | 蒋涛 | 320882********5618 | 4-勤务岗 | 76.76 |
21 | 王欢 | 320821********6139 | 4-勤务岗 | 76.21 |
22 | 郑宗坤 | 320811********105X | 4-勤务岗 | 76.06 |
23 | 王梦喜 | 320826********5817 | 4-勤务岗 | 75.90 |
24 | 张业伟 | 320882********2056 | 4-勤务岗 | 75.81 |
25 | 朱逸凡 | 320821********031X | 4-勤务岗 | 74.86 |
26 | 黄晨 | 320829********0838 | 4-勤务岗 | 74.80 |
27 | 张瑞梾 | 320802********453X | 4-勤务岗 | 74.30 |
28 | 孙洋 | 320804********0036 | 4-勤务岗 | 73.75 |
29 | 张旭东 | 320811********1016 | 4-勤务岗 | 73.71 |
30 | 陈星皓 | 320882********5838 | 4-勤务岗 | 73.65 |
31 | 季天乐 | 320826********0256 | 4-勤务岗 | 73.04 |
32 | 齐前 | 320821********0118 | 4-勤务岗 | 73.00 |
以上人员需保持通讯畅通,以便接收通知。
淮安市公安局
2025年11月10日