根据《2025年淮安市公安局警务辅助人员招聘公告(三)》规定,按照岗位招聘人数3:1的比例,根据笔试成绩从高到低的顺序,确定参加体能测试人员,现予公布。
体能测试于2025年5月29日进行,具体事项如下:
一、测试时间
5月29日(星期四)上午8:00测试开始,入场检录时间为上午7:20-7:50。
二、测试地点
淮安市人民警察培训学校(大同路288号)。
三、测试人员
体能测试人员名单详见附件1。
四、测试内容
体能测试相关标准及要求详见附件2。
五、注意事项
1. 参加体能测试的考生须携带本人有效期内的二代身份证原件到达考点。未能在规定检录时间内到达考点或因个人原因未带证件的,视为自动放弃,按缺考处理。
2.考生需穿着适合体能测试的运动鞋和服装。测试前做好充分热身准备,尽量避免在测试中受伤。
3.考生在测试现场要服从工作人员管理、监督和检查,发现冒名顶替、弄虚作假等作弊行为,取消测试资格。
4.考生须根据本人身体状况,量力而行,若因身体健康原因或患有器质性疾病不宜参加体能测试的,可以选择放弃参加体能测试,若因本人原因发生人身意外,一切责任由考生本人承担。
5.考生在参加体能测试过程中,感觉本人身体不适的,可以随时退出体能测试,否则由此产生的一切后果由考生本人自负。
6.考点不提供停车位。考生应在考试前一天熟悉考点地址和交通路线,考试当天应特别注意雨雾等恶劣天气及重大活动对交通的影响。
附件:1.体能测试人员名单
2.体能测试标准及评分规则
淮安市公安局
2025年5月27日
附件1
体能测试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
1 | 吴家旺 | 3917 | 男 | 01 | 91.3 | 1 |
2 | 葛嘉辰 | 0518 | 男 | 01 | 78.8 | 2 |
3 | 李一凡 | 4517 | 男 | 01 | 76.6 | 3 |
4 | 黄英杰 | 0519 | 男 | 01 | 76.1 | 4 |
5 | 郑天宇 | 303X | 男 | 01 | 76 | 5 |
6 | 付威威 | 5137 | 男 | 01 | 75.3 | 6 |
7 | 颜荣恒 | 4418 | 男 | 01 | 75.1 | 7 |
8 | 采昂 | 2811 | 男 | 01 | 74.4 | 8 |
9 | 董佳明 | 2011 | 男 | 01 | 74 | 9 |
10 | 唐勇 | 2513 | 男 | 01 | 73.7 | 10 |
11 | 朱文哲 | 2516 | 男 | 01 | 72.7 | 11 |
12 | 马乐乐 | 489X | 男 | 01 | 72.3 | 12 |
13 | 史浩然 | 1511 | 男 | 01 | 70.8 | 13 |
14 | 孔一天 | 4531 | 男 | 01 | 69.8 | 14 |
15 | 靳健 | 0119 | 男 | 01 | 68.3 | 15 |
16 | 罗俊杰 | 221X | 男 | 01 | 67 | 16 |
17 | 徐康 | 4012 | 男 | 01 | 66.7 | 17 |
18 | 岳红建 | 0117 | 男 | 01 | 66.4 | 18 |
19 | 赵萌萌 | 2311 | 男 | 01 | 63.8 | 19 |
20 | 葛翔 | 6115 | 男 | 01 | 63.7 | 20 |
21 | 蒋晓宇 | 1117 | 男 | 01 | 63.6 | 21 |
22 | 徐靖宜 | 0100 | 女 | 02 | 79.8 | 1 |
23 | 陈雯 | 3029 | 女 | 02 | 76.2 | 2 |
24 | 李昊禹 | 2517 | 男 | 02 | 75.6 | 3 |
25 | 陈建安 | 4030 | 男 | 02 | 74.8 | 4 |
26 | 董俊辉 | 0512 | 男 | 02 | 73.2 | 5 |
27 | 杨扬 | 0732 | 男 | 02 | 72.9 | 6 |
28 | 王旭 | 2319 | 男 | 02 | 72.2 | 7 |
29 | 张宇顺 | 0113 | 男 | 02 | 72.1 | 8 |
30 | 袁帅 | 101X | 男 | 02 | 72 | 9 |
31 | 胡志鹏 | 2511 | 男 | 02 | 71.9 | 10 |
32 | 孙俊泽 | 0516 | 男 | 02 | 71 | 11 |
33 | 杨宇 | 4518 | 男 | 02 | 70.8 | 12 |
34 | 伍晨雅 | 122X | 女 | 02 | 70.4 | 13 |
35 | 李英杰 | 7210 | 男 | 02 | 70.3 | 14 |
36 | 徐洋 | 3433 | 男 | 02 | 70 | 15 |
37 | 侯金雨 | 0031 | 男 | 02 | 69.6 | 16 |
38 | 郁彤 | 1524 | 女 | 02 | 69 | 17 |
39 | 李影晨 | 5410 | 男 | 02 | 68.1 | 18 |
40 | 朱浩 | 1419 | 男 | 03 | 87.4 | 1 |
41 | 林斌 | 0016 | 男 | 03 | 87.1 | 2 |
42 | 刘祥 | 0115 | 男 | 03 | 83.4 | 3 |
43 | 葛高扬 | 0010 | 男 | 03 | 80.1 | 4 |
44 | 王磊 | 2213 | 男 | 03 | 77.7 | 5 |
45 | 顾旻彦 | 0522 | 女 | 03 | 74.9 | 6 |
46 | 薛彬 | 6520 | 女 | 03 | 73 | 7 |
47 | 李世杰 | 0414 | 男 | 03 | 72.2 | 8 |
48 | 张帅 | 0112 | 男 | 03 | 71.2 | 9 |
49 | 刘叶 | 1903 | 女 | 03 | 70.1 | 10 |
50 | 纪兴 | 1254 | 男 | 03 | 69.9 | 11 |
51 | 刘欣 | 1840 | 女 | 03 | 68.6 | 12 |
52 | 赵郑 | 0019 | 男 | 03 | 64.9 | 13 |
53 | 陈阳 | 0110 | 男 | 03 | 64.9 | 14 |
54 | 江天逸 | 0017 | 男 | 03 | 64.4 | 15 |
55 | 王少成 | 1017 | 男 | 03 | 63.4 | 16 |
56 | 杨博文 | 353X | 男 | 03 | 62.1 | 17 |
57 | 张峰 | 4417 | 男 | 03 | 62.1 | 18 |
58 | 张维壹 | 0057 | 男 | 04 | 82.3 | 1 |
59 | 徐奇琦 | 6326 | 女 | 04 | 81.8 | 2 |
60 | 陈思吉 | 5638 | 男 | 04 | 72.3 | 3 |
61 | 秦叶飞 | 0514 | 男 | 04 | 72 | 4 |
62 | 潘郝明 | 6419 | 男 | 04 | 62.8 | 5 |
63 | 郭蕾 | 7223 | 女 | 04 | 61.2 | 6 |
64 | 周静 | 2129 | 女 | 04 | 57 | 7 |
65 | 黄鹏 | 4535 | 男 | 04 | 56.8 | 8 |
66 | 何涛 | 6615 | 男 | 04 | 56.5 | 9 |
67 | 李翔 | 0510 | 男 | 04 | 53.2 | 10 |
68 | 徐栋 | 6335 | 男 | 04 | 41 | 11 |
69 | 施杨 | 0233 | 男 | 05 | 84.8 | 1 |
70 | 张业伟 | 2056 | 男 | 05 | 80.6 | 2 |
71 | 周珈如 | 152X | 女 | 05 | 78.1 | 3 |
72 | 连笑 | 5811 | 男 | 05 | 74.4 | 4 |
73 | 卢帅 | 2651 | 男 | 05 | 71.7 | 5 |
74 | 穆胜 | 033X | 男 | 05 | 70.3 | 6 |
75 | 杨泽同 | 0434 | 男 | 05 | 69 | 7 |
76 | 许超 | 4933 | 男 | 05 | 68.9 | 8 |
77 | 蔡明耀 | 2112 | 男 | 05 | 64.7 | 9 |
78 | 周志航 | 0152 | 男 | 05 | 61.4 | 10 |
79 | 赵志远 | 0117 | 男 | 06 | 89.5 | 1 |
80 | 朱磊 | 3015 | 男 | 06 | 81.8 | 2 |
81 | 葛于梦 | 3918 | 男 | 06 | 80.3 | 3 |
82 | 周柏凡 | 1830 | 男 | 06 | 80.2 | 4 |
83 | 张文闯 | 1236 | 男 | 06 | 79.4 | 5 |
84 | 任士龙 | 1014 | 男 | 06 | 75.8 | 6 |
85 | 王丹丹 | 2904 | 女 | 06 | 75.3 | 7 |
86 | 吴家高 | 1512 | 男 | 06 | 72.9 | 8 |
87 | 沈久程 | 0517 | 男 | 06 | 70.9 | 9 |
88 | 王飞龙 | 5219 | 男 | 06 | 68.9 | 10 |
89 | 左成龙 | 5218 | 男 | 06 | 64.1 | 11 |
90 | 彭凡奇 | 4533 | 男 | 06 | 63.1 | 12 |
91 | 蒋思杰 | 1650 | 男 | 07 | 75.5 | 1 |
92 | 宋英东 | 1015 | 男 | 07 | 62 | 2 |
93 | 陈灿 | 0059 | 男 | 07 | 61.8 | 3 |
94 | 赵磊 | 1819 | 男 | 07 | 58.1 | 4 |
95 | 尹振侨 | 291X | 男 | 07 | 57 | 5 |
附件2
体能测试标准及评分规则
本次测试共三个项目:其中纵跳摸高为达标性测试,男子达标线为2.65米、女子达标线为2.30米,未达标的即为不合格。4×10米往返跑、男子1000米跑(女子800米跑)和1分钟跳绳为竞争性测试,3选2进行测试;60分及以上有效成绩之和(按照百分制折算)为体能测试成绩,单项低于60分的不合格,具体项目得分标准如下:
得分 | 4×10米往返跑 | 1000米跑 | 800米跑 | 1分钟跳绳 | ||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
100 | 11″0 | 12″0 | 3ˊ25″ | 3ˊ10″ | 176次 | 176次 |
95 | 11″3 | 12″3 | 3ˊ35″ | 3ˊ20″ | 166次 | 166次 |
90 | 11″6 | 12″6 | 3ˊ45″ | 3ˊ30″ | 156次 | 156次 |
85 | 11″9 | 12″9 | 3ˊ55″ | 3ˊ40″ | 150次 | 150次 |
80 | 12″2 | 13″2 | 4ˊ05″ | 3ˊ50″ | 144次 | 144次 |
75 | 12″5 | 13″5 | 4ˊ20″ | 4ˊ10″ | 138次 | 138次 |
70 | 12″8 | 13″8 | 4ˊ30″ | 4ˊ20″ | 132次 | 132次 |
65 | 13″1 | 14″1 | 4ˊ40″ | 4ˊ30″ | 126次 | 126次 |
60 | 13″4 | 14″4 | 4ˊ50″ | 4ˊ40″ | 110次 | 110次 |