根据《2024年淮安市公安局水上治安分局警务辅助人员招聘公告》规定,决定于2023年12月23日组织辅警招聘体能测试,现将相关事项通知如下:
一、测试时间
2023年12月23日(星期六)上午9:00测试开始,入场检录时间为上午8:30-8:50。
二、测试地点
淮安市人民警察培训学校(大同路288号)。
三、测试人员
通过报名及初审的应聘人员,具体名单详见附件1《体能测试人员名单》。
四、测试内容
体能测试相关标准及要求详见附件2《体能测试标准及评分规则》。
五、注意事项
1. 参加体能测试的考生须携带本人有效期内的二代身份证原件到达考点。未能在规定检录时间内到达考点或因个人原因未带证件的,视为自动放弃,按缺考处理。
2.考生需穿着适合体能测试的运动鞋和服装。测试前做好充分热身准备,尽量避免在测试中受伤。(不可穿钉鞋,包括胶钉鞋)
3.考生在测试现场要服从工作人员管理、监督和检查,发现冒名顶替、弄虚作假等作弊行为,取消测试资格。
4.考生须根据本人身体状况,量力而行,若因身体健康原因或患有器质性疾病不宜参加体能测试的,可以选择放弃参加体能测试,若因本人原因发生人身意外,一切责任由考生本人承担。
5.考生在参加体能测试过程中,感觉本人身体不适的,可以随时退出体能测试,否则由此产生的一切后果由考生本人自负。
6.考点不提供停车位。考生应在考试前一天熟悉考点地址和交通路线,考试当天应特别注意雨雾等恶劣天气及重大活动对交通的影响。
特此通知。
淮安市公安局水上治安分局
2023年12月22日
附件1
体能测试人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 |
1 | 范玉鹏 | 男 | 1 |
2 | 孙羽 | 男 | 1 |
3 | 马玉喜 | 男 | 1 |
4 | 徐浩 | 男 | 1 |
5 | 江禹杭 | 男 | 1 |
6 | 朱星宇 | 男 | 1 |
7 | 王宝佐 | 男 | 1 |
8 | 张哲文 | 男 | 1 |
9 | 孙彬 | 男 | 1 |
10 | 晁军 | 男 | 1 |
11 | 邵锦航 | 男 | 1 |
12 | 于译翔 | 男 | 1 |
13 | 刘毅 | 男 | 1 |
14 | 邹智清 | 男 | 1 |
15 | 郭家维 | 男 | 1 |
16 | 沈建军 | 男 | 1 |
17 | 卜旭 | 男 | 1 |
18 | 陈宇翔 | 男 | 1 |
19 | 陆星宇 | 男 | 1 |
20 | 翟星越 | 男 | 1 |
21 | 崔益 | 男 | 1 |
22 | 刘意 | 男 | 1 |
23 | 石昌 | 男 | 1 |
24 | 郑志洋 | 男 | 1 |
25 | 黄志磊 | 男 | 1 |
26 | 郑海东 | 男 | 1 |
27 | 杨帅 | 男 | 1 |
28 | 伊林杰 | 男 | 1 |
29 | 杨帆 | 男 | 1 |
30 | 谢婕 | 女 | 2 |
31 | 孙美菱 | 女 | 2 |
32 | 赵婷婷 | 女 | 2 |
33 | 陈静 | 女 | 2 |
34 | 夏红玲 | 女 | 2 |
35 | 陈天逸 | 男 | 2 |
36 | 金颖 | 女 | 2 |
37 | 漆文武 | 男 | 2 |
38 | 吴小冉 | 女 | 2 |
39 | 承宇浩 | 男 | 2 |
40 | 戈丹丹 | 女 | 2 |
41 | 谷旋 | 女 | 2 |
42 | 周雨洁 | 女 | 2 |
43 | 缪欣洁 | 女 | 2 |
44 | 曹子萱 | 女 | 2 |
附件2:
警务辅助人员体能测试评分标准
体能测试总分100分。共测试四个项目:纵跳摸高;10米×4往返跑(分值占30%);男子1000米跑、女子800米跑(分值占40%);男子俯卧撑、女子仰卧起坐(分值占30%)。其中,纵跳摸高为达标式项目,不计算成绩。该项目不合格的,不得参加其他项目测试。
纵跳摸高达标标准:男子≥265厘米;女子≥230厘米
男子 | 女子 | |||||
1分钟 | 1000米跑 | 10米×4 | 1分钟 | 800米跑 | 10米×4 | |
100 | 50 | 3′30″ | 11″0 | 45 | 3′35″ | 12″0 |
95 | 40 | 3′40″ | 11″3 | 40 | 3′45″ | 12″3 |
90 | 35 | 3′50″ | 11″6 | 36 | 3′55″ | 12″6 |
85 | 27 | 4′10″ | 11″9 | 33 | 4′05″ | 12″9 |
80 | 26 | 4′15″ | 12″2 | 31 | 4′10″ | 13″2 |
75 | 25 | 4′20″ | 12″5 | 29 | 4′15″ | 13″5 |
70 | 24 | 4′25″ | 12″8 | 27 | 4′20″ | 13″8 |
65 | 23 | 4′30″ | 13″1 | 25 | 4′25″ | 14″1 |
60 | 22 | 4′35″ | 13″4 | 23 | 4′30″ | 14″4 |
55 | 21 | 4′40″ | 13″7 | 21 | 4′35″ | 14″7 |
50 | 20 | 4′45″ | 14″0 | 19 | 4′40″ | 15″0 |
45 | 19 | 4′50″ | 14″3 | 17 | 4′45″ | 15″3 |
40 | 17 | 4′55″ | 14″6 | 15 | 4′50″ | 15″6 |
35 | 15 | 5′00″ | 14″9 | 13 | 4′55″ | 15″9 |
30 | 13 | 5′05″ | 15″2 | 11 | 5′00″ | 16″2 |
25 | 11 | 5′10″ | 15″5 | 9 | 5′05″ | 16″5 |
20 | 9 | 5′15″ | 15″8 | 7 | 5′10″ | 16″8 |
15 | 7 | 5′20″ | 16″1 | 5 | 5′15″ | 17″1 |
10 | 5 | 5′25″ | 16″4 | 3 | 5′20″ | 17″4 |
5 | 3 | 5′30″ | 16″7 | 1 | 5′25″ | 17″7 |
注:凡跑步成绩在两个时间段之间的,取较慢时间对应的分数为最后得分。如某男考生1000米成绩是4′07″,则该考生该项目得分是85分。
淮安市公安局水上治安分局关于组织辅警招聘体能测试的通知.docx